| 3 cuotas de $10.866,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.600,00 |
| 1 cuota de $32.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.600,00 |
| 2 cuotas de $19.289,42 | Total $38.578,84 | |
| 3 cuotas de $13.180,18 | Total $39.540,54 | |
| 6 cuotas de $7.393,68 | Total $44.362,08 | |
| 9 cuotas de $5.535,48 | Total $49.819,32 | |
| 12 cuotas de $4.652,83 | Total $55.834,02 | |
| 24 cuotas de $3.472,03 | Total $83.328,86 |
| 3 cuotas de $13.890,86 | Total $41.672,58 | |
| 6 cuotas de $7.650,13 | Total $45.900,80 |
| 3 cuotas de $14.035,38 | Total $42.106,16 | |
| 6 cuotas de $7.705,01 | Total $46.230,06 | |
| 9 cuotas de $5.765,49 | Total $51.889,42 | |
| 12 cuotas de $4.721,83 | Total $56.662,06 |
| 18 cuotas de $3.829,41 | Total $68.929,44 |
Diseñada para acompañarte todo el año, Agenda 2026 que combina funcionalidad, diseño y contenido de valor para que puedas organizar tus días con intención y claridad. Tapas ilustradas por @amora.crea
✨ Características principales
Tapa dura resistente para un uso diario
Anillado metálico que permite una apertura cómoda
Elástico de cierre para mantener todo en su lugar
Semana a la vista, ideal para planificar de forma práctica
Separadores a color para una navegación rápida
Plancha de stickers para personalizar y destacar lo importante
🧠 Contenido de valor incluido
Planner mensual y anual para una visión clara de tus objetivos
Diario de gratitud para cultivar el bienestar día a día
Sección de finanzas personales para organizar gastos, ahorros y metas
Contenido inspirador cada mes, pensado para motivarte y ayudarte a mantener el foco
Perfecta para estudiantes, emprendedores o cualquier persona que quiera organizar su tiempo, mejorar sus hábitos y llevar el control de su año de manera consciente.
📅 Agenda 2026: tu mejor aliada para planificar, crear y crecer.
